NO | CHEVAL | ECURIE | JOCKEY | TEMPS |
---|---|---|---|---|
8 | ZUM ZUM | H.RUHEE | I.Taka | 1m37.95 |
3 | CANARY ISLAND | V.ALLET | D.Schwarz | 1m38.01 |
6 | PRINCE ALF | S.HURCHUND | A.L Da Silva | 1m38.50 |
4 | BESTDAY OF MYLIFE | C.DABY | M.P De Oliveira | 1m38.64 |
7 | ARLINGTONS REVENGE | P.MERVEN | B.Sooful | 1m38.66 |
5 | PADDINGTONS LUCK | S.MAHADIA | J.Allyhosain | 1m38.93 |
1 | JOHN HANCOCK | GUJADHUR | J.Sophie | 1m39.29 |
2 | PROSPECTOR | S.MAHADIA | B.Bhaugeerothee | 1m39.62 |
Full results here
Le parrainage d’une journée de courses représente une exposition sans précédent pour votre compagnie.
Le public turfiste est captif et il verra votre image de marque autour de la piste.
Nos courses bénéficient d’une vaste couverture médiatique locale et internationale.
Seize entraîneurs sont actuellement en compétition au Champ de Mars,
allant de celui ayant le record de longévité, Alain Perdrau, qui a débuté en 1984,
au dernier venu en octobre 2021, l’ex-jockey Samraj Mahadia.
Les championnats les plus importants sont :
Cheval de l’Année, Jockey Champion, Entraîneur Champion et Jockey Mauricien Champion.
Dernièrement, ceux du Meilleur Sprinter, Meilleur Miler, Meilleur Stayer, et les Championnats des 3 et 4-ans ont été introduits.